![]() LTWHIN1 Raymond Duplex |
Click on any property's code link for more property data and photos. We
acquire new listings every week, so do call 693.7808 or email Susan Russian to see what
may be new and not online yet. If you need to call long-distance, you
can use our toll-free number, 866.292.4679. Or fill out Requirements Form to tell us what you need. Winter Rentals are usually lakefront homes that are completely furnished and available September through May. These rentals are perfect for people new to the area who do not want to make a longterm commitment. It also allows you to enjoy a beautiful lakefront home at off-season rates! |
![]() Download Map pdf |
| Year-Round Rentals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Town | Lake | Wft | Br | Ba | Furn | Occ | Rent | Garage | W-D | Pets | Smkg | Heat | Fuel | In | Out | Code |
| LTBAR2 | Bridgton | - | n | 3 | 2.5 | n | 5 | $1000 | y | n/n | mb | n | FHW | Propane | 3/1/2012 | LTBAR2 | |
| LTCAI4 | Casco | - | n | 2 | 1 | n | 4 | $750 | n | n/n | mb | n | monitor/FHW | prop | 2/15/2012 | LTCAI4 | |
| LTMONT | Casco | - | n | 3 | 1 | n | 5 | $900 | n | n/n | y | n | Monitor | propane | 02/09/2012 | LTMONT | |
| LTCOL2 | Casco | - | n | 3 | 2 | n | 5 | $1000 | y | n/n | mb | n | FHW | oil | 02/09/2012 | LTCOL2 | |
| LTVANS | Naples | - | 1+ | .75 | y | 3 | $750 | n | n/n | mb | n | Monitor | K1 | 02/15/2012 | LTVANS | ||
| LTHORI | Naples | - | n | 2 | 1 | n | 3 | $825 | n | n/n | mb | n | Monitor | propane | 2/6/2012 | LTHORI | |
| New! LTWILLI | Otisfield | n | 3 | 2 | n | 5 | $865 | n | y/y | y | n | FHW | oil | 3/1/2012 | New! LTWILLI | ||
| LTCLIN | Raymond | - | n | 2 | 1 | n | 4 | $800 | n | y/y | y | n | FHW | propane | 2/15/2012 | LTCLIN | |
| LTWHIN1 | Raymond | - | n | 2 | 1 | n | 3 | $925 | n | n/n | n | n | FHW | propane | 02/09/2012 | LTWHIN1 | |
| LTRAND | Standish | - | n | 3 | 1.5 | n | 5 | $1000 | y | n/n | mb | n | FHA | oil | 02/15/2012 | LTRAND |
| Over-Winter Rentals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Town | Lake | Wft | Br | Ba | Furn | Occ | Rent | Garage | W-D | Pets | Smkg | Heat | Fuel | In | Out | Code |
| PRBISH | Casco | Parker Pond | y | 3 | 3 | y | 5 | $950 | n | y/y | mb | n | FHW | oil | 2/15/2012 | 5/31/12 | PRBISH |
| LTMORR | Harrison | Long Lake | y | 2 | 1 | y | 3 | $700 | n | y/y | mb | n | propane stove | propane | 2/9/2012 | 6/15/12 | LTMORR |
| LTHUBK | Harrison | - | n | 3 | 2.5 | y | 5 | $800 | y | y/y | mb | n | Gas stove | propane | 02/15/2012 | 6/15/12 | LTHUBK |
| LTSTON | Naples | Long Lake | n | 2+ | 1.5 | y | 4 | $800 | n | y/y | n | n | FHA | propane | 02/09/2012 | 6/30/2012 | LTSTON |
| PPPOIS | Raymond | Panther Pond | y | 4 | 3 | y | 4 | $1000 | y | y/y | mb | n | FHA | oil | 02/09/2012 | 5/31/2012 | PPPOIS |
