|
Cottages are listed by maximum occupancy and rate. If Wft is Yes, the property owns its own waterfront -- distances can vary; if no, it could be close or not -- best to read the data. Many non-waterfront properties have very nice shared beaches nearby, and the prices are significantly lower. Occ means Occupancy for the full time period; G means Overnight Guests for a couple of nights. Peak is the rate for Peak Weeks, and Pt means Pets, Sm means Smoking, Br = Bedrooms, Ba = Baths, Fp = Fireplace, Ws = Woodstove, and Ht = Heat. Please remember that all data is subject to change without notice. |
|
23 (Low) June 5-12 24 (Low) June 12-19 25 (Low) June 19-26 26 (Low) June 26-July 3 27 (Peak) July 3-10 28 (Peak) July 10-17 |
29 (Peak) July 17-24 30 (Peak) July 24-31 31 (Peak) July 31-Aug 7 32 (Peak) Aug 7-14 33 (Peak) Aug 14-21 34 (Peak) Aug 21-28 |
35 (Peak) Aug 28-Sept 4 36 (Low) Sept 4-11 37 (Low) Sept 11-18 38 (Low) Sept 18-25 39 (Low) Sept 25-Oct 2 40 (Low) Oct 2-9 |
"A" means Available. Please keep in mind that Availability is subject to change and not guaranteed.
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTHOR | n | 25 + 0 | $3500 | $3100 | n | n | 13 | 7 | y | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | IPTHOR |
| HBCOLL | y | 15 + 2 | $2000 | $1700 | y | n | 5 | 2 | y | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HBCOLL |
| TPBEST | y | 14 + 4 | $2600 | $2200 | n | n | 5 | 4 | n | n | y | - | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | TPBEST |
| PLBRIS | y | 10 + 0 | $3250 | $2800 | n | n | 5 | 3 | y | n | y | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | PLBRIS |
| HBMILL | y | 10 + 2 | $3100 | $1900 | n | n | 5 | 3 | y | n | y | - | A | A | A | - | A | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | HBMILL |
| HBFULL | y | 10 + 2 | $2800 | $1900 | n | n | 5 | 2 | y | n | y | - | A | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | HBFULL |
| SDRYAN | y | 10 + 4 | $1950 | $1750 | y | n | 4 | 2 | n | y | y | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | SDRYAN |
| MPCARR | y | 10 + 0 | $1800 | $1200 | n | n | 5 | 2 | y | n | y | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | - | MPCARR |
| MPGIUF | n | 10 + 0 | $1650 | $1400 | n | n | 4 | 4 | y | n | y | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MPGIUF |
| HBBUON | y | 8 + 2 | $3000 | $2500 | n | n | 4 | 3 | y | n | n | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | HBBUON |
| MPPHAN | y | 8 + 0 | $1800 | $1500 | y | n | 3 | 2 | n | y | y | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | A | A | MPPHAN |
| TPGUAR | y | 8 + 2 | $1800 | $1550 | n | n | 4 | 2 | y | n | y | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | - | TPGUAR |
| SPDIOR | y | 8 + 0 | $1700 | $1350 | y | n | 4 | 2 | n | y | y | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SPDIOR |
| SDKLEN | y | 8 + 0 | $1600 | $1000 | y | n | 3 | 1 | n | y | y | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | SDKLEN |
| TYLAPO | y | 8 + 2 | $1600 | $1550 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | TYLAPO |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
| PLRICH | y | 8 + 2 | $1050 | $900 | n | y | 3 | 1 | y | n | n | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLRICH |
| PLHALL | y | 8 + 2 | $950 | $750 | y | n | 3 | 1 | y* | n | n | - | - | - | - | A | A | A | A | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | PLHALL |
| MPRAWC | y | 8 + 2 | $900 | $800 | y | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MPRAWC |
| HBHALL | n | 8 + 0 | $850 | $800 | y | n | 3 | 2 | n | y | y | - | A | A | A | A | - | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | HBHALL |
| HBBECK | y | 6 + 2 | $2200 | $1800 | y | n | 2 | 2 | y | n | y | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | HBBECK |
| PLMACD | y | 6 + 2 | $1900 | $1400 | n | n | 4 | 2 | y | y | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLMACD |
| TPDAVI | y | 6 + 2 | $1650 | $850 | y | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | A | - | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | TPDAVI |
| TPRAKO | y | 6 + 2 | $1600 | $1350 | n | n | 3 | 3 | y | n | y | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | A | A | A | A | - | A | A | A | - | TPRAKO |
| PLFRIE | y | 6 + 1 | $1550 | $ | y | n | 3 | 2 | y | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | PLFRIE |
| TPLARE | y | 6 + 0 | $1500 | $900 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | A | A | A | A | TPLARE |
| TPBES3 | y | 6 + 0 | $1400 | $1300 | n | n | 2 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | TPBES3 |
| HBMAIE | y | 6 + 2 | $1300 | $950 | y | n | 3 | 1 | n | n | y | - | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | HBMAIE |
| CHREID | y | 6 + 1 | $1250 | $925 | y | n | 3 | 1 | n | y | n | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | CHREID |
| SDATT5 | y | 6 + 2 | $1050 | $950 | y | n | 2 | 1 | n | y | y | - | - | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | SDATT5 |
| PRADOL | y | 6 + 2 | $950 | $850 | n | n | 3 | 1 | y | n | y | - | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | PRADOL |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
| CHCHEE | y | 6 + 1 | $900 | $725 | n | n | 3 | 1 | y | n | n | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | A | - | CHCHEE |
| PRSOND | y | 6 + 0 | $825 | $600 | y | y | 2 | 1 | n | y | n | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | - | - | PRSOND |
| WPFURE | y | 5 + 0 | $950 | $700 | y | n | 2 | 1 | n | y | n | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | WPFURE |
| TPKIMB | y | 5 + 2 | $800 | $750 | y | n | 2 | 1 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | TPKIMB |
| SPSMIT | y | 5 + 0 | $600 | $550 | y | n | 2 | 1 | y | n | n | - | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | SPSMIT |
| CLLING | y | 4 + 0 | $950 | $800 | n | n | 2 | 1 | n | n | y | - | A | - | - | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | CLLING |
| SDATT1 | y | 4 + 2 | $900 | $800 | y | n | 2 | 1 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | A | A | A | - | SDATT1 |
| SDATT4 | y | 4 + 2 | $900 | $800 | y | n | 2 | 1 | n | y | y | - | - | A | A | A | A | - | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | SDATT4 |
| SDATT2 | y | 4 + 2 | $825 | $750 | n | n | 2 | 1 | y | n | y | - | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | A | - | - | A | A | A | A | - | SDATT2 |
| TPBES1 | y | 4 + 1 | $600 | $400 | n | n | 1 | 1 | n | n | y | - | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | TPBES1 |
| TPBES2 | y | 4 + 1 | $600 | $400 | n | n | 1 | 1 | n | n | y | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | TPBES2 |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
