|
Cottages are listed by maximum occupancy and rate. If Wft is Yes, the property owns its own waterfront -- distances can vary; if no, it could be close or not -- best to read the data. Many non-waterfront properties have very nice shared beaches nearby, and the prices are significantly lower. Occ means Occupancy for the full time period; G means Overnight Guests for a couple of nights. Peak is the rate for Peak Weeks, and Pt means Pets, Sm means Smoking, Br = Bedrooms, Ba = Baths, Fp = Fireplace, Ws = Woodstove, and Ht = Heat. Please remember that all data is subject to change without notice. |
|
23 (Low) June 5-12 24 (Low) June 12-19 25 (Low) June 19-26 26 (Low) June 26-July 3 27 (Peak) July 3-10 28 (Peak) July 10-17 |
29 (Peak) July 17-24 30 (Peak) July 24-31 31 (Peak) July 31-Aug 7 32 (Peak) Aug 7-14 33 (Peak) Aug 14-21 34 (Peak) Aug 21-28 |
35 (Peak) Aug 28-Sept 4 36 (Low) Sept 4-11 37 (Low) Sept 11-18 38 (Low) Sept 18-25 39 (Low) Sept 25-Oct 2 40 (Low) Oct 2-9 |
"A" means Available. Please keep in mind that Availability is subject to change and not guaranteed.
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI1690 | y | 13 + 0 | $1800 | $1350 | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI1690 |
| FI0040 | y | 12 + 0 | $2450 | $2300 | y | n | 4 | 2 | n | y | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | FI0040 |
| FI1632 | y | 9 + 0 | $1700 | $900 | y | n | 3 | 2 | n | y | y | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | A | A | FI1632 |
| FI0244 | y | 8 + 2 | $2050 | $1850 | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | FI0244 |
| FI1638 | y | 8 + 0 | $1800 | $1600 | n | n | 4 | 2 | n | y | y | - | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | - | FI1638 |
| FI0056 | y | 8 + 0 | $1600 | $ | n | n | 4 | 1 | n | n | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0056 |
| FI1075 | n | 8 + 2 | $1350 | $900 | n | n | 4 | 3 | n | n | y | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | FI1075 |
| FI1079 | n | 8 + 0 | $1200 | $1050 | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI1079 |
| FI1881 | n | 8 + 2 | $1100 | $780 | y | n | 4 | 2 | n | n | n | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | A | A | - | - | FI1881 |
| FI0392 | n | 7 + 2 | $1300 | $950 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | A | A | A | A | A | FI0392 |
| FI0298 | y | 6 + 2 | $2200 | $1500 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI0298 |
| FI0253 | y | 6 + 0 | $1700 | $1150 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI0253 |
| FI0025 | y | 6 + 1 | $1600 | $1400 | n | n | 3 | 1 | n | y | y | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI0025 |
| FI0062 | y | 6 + 0 | $1400 | $1400 | y | n | 3 | 1 | n | y | n | - | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI0062 |
| FI0872 | n | 6 + 2 | $1350 | $800 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | FI0872 |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
| FI0317 | n | 6 + 0 | $1300 | $950 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | - | FI0317 |
| FI1104 | n | 6 + 0 | $1200 | $900 | n | n | 3 | 2 | n | y | n | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI1104 |
| FI1001 | n | 6 + 0 | $1150 | $1000 | n | n | 3 | 1 | y | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | A | A | A | FI1001 |
| FI0337 | n | 6 + 0 | $1000 | $900 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | A | - | - | - | - | FI0337 |
| FI0918 | n | 6 + 2 | $995 | $995 | y | n | 3 | 2 | n | y | y | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0918 |
| FI0825 | n | 6 + 1 | $850 | $750 | n | n | 3 | 1 | n | n | y | - | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | A | A | A | - | - | - | FI0825 |
| FI1010 | n | 4 + 2 | $800 | $600 | n | n | 2 | 1 | n | n | y | - | - | - | A | - | A | - | A | A | A | - | - | A | A | A | - | - | - | - | FI1010 |
| FI1151 | n | 4 + 2 | $675 | $600 | y | n | 3 | 1 | y | n | y | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | FI1151 |
| FI1208 | n | 4 + 1 | $650 | $600 | n | n | 2 | 1 | n | y | y | - | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | FI1208 |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
