| Pop Up Calendar | About Frye Island | Frye Island Virtual Tour | Frye Island Beaches | Frye Island Rental Map |
|
Cottages are listed by maximum occupancy and rate. If Wft is Yes, the property owns its own waterfront -- distances can vary; if no, it could be close or not -- best to read the data. Many non-waterfront properties have very nice shared beaches nearby, and the prices are significantly lower. Occ means Occupancy for the full time period; G means Overnight Guests for a couple of nights. Peak is the rate for Peak Weeks, and Pt means Pets, Sm means Smoking, Br = Bedrooms, Ba = Baths, Fp = Fireplace, Ws = Woodstove, and Ht = Heat. Please remember that all data is subject to change without notice. |
|
23 (Low) May 31-June 7 24 (Low) June 7-14 25 (Low) June 14-21 26 (Low) June 21-28 27 (Peak) June 28-July 5 28 (Peak) July 5-12 |
29 (Peak) July 12-19 30 (Peak) July 19-26 31 (Peak) July 26-Aug 2 32 (Peak) Aug 2-9 33 (Peak) Aug 9-16 34 (Peak) Aug 16-23 |
35 (Peak) Aug 23-30 36 (Low) Aug 30-Sept 6 37 (Low) Sept 6-13 38 (Low) Sept 13-20 39 (Low) Sept 20-27 40 (Low) Sept 27-Oct 4 |
"A" means Available. Please keep in mind that Availability is subject to change and not guaranteed.
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI3031 | y | 25 + 4 | $8000 | $6500 | n | n | 9 | 9 | y 2 | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | FI3031 |
| FI1690 | y | 13 + 0 | $1800 | $1350 | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI1690 |
| FI0040 | y | 12 + 0 | $2450 | $2300 | y | n | 4 | 2 | n | y | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0040 |
| FI0205 | y | 10 + 2 | $2900 | $2700 | n | n | 4 | 2 | y | n | y | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | FI0205 |
| FI0048 | y | 10 + 0 | $2300 | $1800 | n | n | 5 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | FI0048 |
| FI0029 | y | 10 + 2 | $2100 | $1700 | n | n | 5 | 2 | n | y | n | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0029 |
| FI0244 | y | 8 + 2 | $2000 | $1800 | n | n | 4 | 2 | n | y | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | FI0244 |
| FI1638 | y | 8 + 0 | $1800 | $1600 | n | n | 4 | 2 | n | y | y | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | FI1638 |
| FI1632 | y | 8 + 0 | $1700 | $1000 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI1632 |
| FI0030 | y | 8 + 0 | $1500 | $1200 | n | n | 3 | 1 | n | n | y | - | A | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | FI0030 |
| FI1075 | n | 8 + 2 | $1400 | $900 | n* | n | 4 | 3 | n | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | FI1075 |
| FI1406 | n | 8 + 0 | $1250 | $1100 | n | n | 4 | 2 | y | n | y | - | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | FI1406 |
| FI1079 | n | 8 + 0 | $1200 | $1050 | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI1079 |
| FI0392 | n | 7 + 2 | $1250 | $950 | n | n | 3 | 2 | y | n | y | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | A | A | A | A | FI0392 |
| FI1603 | y | 6 + 2 | $2300 | $ | n | n | 4 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI1603 |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
| FI0253 | y | 6 + 0 | $1750 | $1350 | n | n | 3 | 2 | y | n | y | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | A | A | - | FI0253 |
| FI0062 | y | 6 + 0 | $1500 | $1400 | n | n | 3 | 1 | n | y | n | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | A | A | A | A | A | A | FI0062 |
| FI0051 | y | 6 + 2 | $1400 | $1200 | y | n | 2 | 1 | n | n | y | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | - | A | A | A | A | FI0051 |
| FI0872 | n | 6 + 2 | $1350 | $800 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | FI0872 |
| FI0317 | n | 6 + 0 | $1275 | $950 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0317 |
| FI1553 | n | 6 + 0 | $1250 | $750 | y | n | 3 | 1 | n | n | n | - | A | A | A | - | - | A | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | FI1553 |
| FI0819 | n | 6 + 3 | $1200 | $950 | n | n | 3 | 1 | n | n | y | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | A | A | A | A | FI0819 |
| FI1291 | n | 6 + 2 | $1150 | $900 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | FI1291 |
| FI1001 | n | 6 + 0 | $1050 | $850 | n | n | 3 | 1 | y | n | y | - | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | FI1001 |
| FI0825 | n | 6 + 1 | $1000 | $750 | n | n | 3 | 1 | n | n | y | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | FI0825 |
| FI0337 | n | 6 + 0 | $1000 | $900 | n | y | 3 | 2 | n | n | y | - | - | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | FI0337 |
| FI1889 | n | 6 + 0 | $1000 | $850 | n | n | 3 | 2 | n | n | y | - | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - | - | A | A | - | A | A | A | A | FI1889 |
| FI1151 | n | 4 + 2 | $700 | $600 | y | y | 3 | 1 | y | n | y | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | FI1151 |
| FI1208 | n | 4 + 1 | $650 | $600 | n | n | 2 | 1 | n | y | y | - | - | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | FI1208 |
| Code | Wf | Occ+G | Peak | Low | Pt | Sm | Br | Ba | Fp | Ws | Ht | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Code |
